| Popis lanovek a vleků | ||||
| Lanovka / vlek | Délka | Kapacita | Typ | Noční lyžování |
| LEITNER AUTOMATIC SA4 | 1459 m | 2 400 os/h | 4 sedačka | NE |
| NASCIVERA | 1810 m | 892 os/h | 2 sedačka | NE |
| MOBY | 500 m | 700 os/h | 1 kotva | NE |
| Jízdní řád | |||
| z Ramzové | 1.5. – 31.10. | 8:30 – 16:30 hod. | |
| 1.12. – 31.3. | 8:30 – 16:00 hod. | ||
| z Čerňavy | 1.5. – 31.10. | 8:45 – 16:15 hod. | |
| 1.12. – 31.3. | 8:45 – 15:30 hod. | ||
|
Jezdí se v taktu po půl hodině - první úsek lanové dráhy Ramzová - Čerňava vždy v půl a v celou, druhý úsek lanové dráhy Čerňava - Šerák ve čtvrt a ve třičtvrtě. V dubnu a listopadu probíhá pravidelná oprava a údržba. Aktuální informace o provozu - tel. +420 605 268 203, +420 602 468 453 Aby byla realizovaná jízda lanové dráhy, musí být minimálně 4 cestující. | |||
| Ceny - jednotlivé a bodové jízdné | ||
| Dospělí | Děti do 10 let | |
| Ramzová - Čerňava nebo opačně | 160,- Kč | 140,- Kč |
| Čerňava - Šerák nebo opačně | 220,- Kč | 160,- Kč |
| Ramzová - Šerák nebo opačně | 380,- Kč | 300,- Kč |
| Ramzová - Čerňava - Ramzová | 300,- Kč | 260,- Kč |
| Ramzová - Šerák - Ramzová | 650,- Kč | 500,- Kč |
| Pes - každý úsek lanovky | 100,- Kč | 100,- Kč |
| Jízdní kolo - každý úsek lanovky | 100,- Kč | 100,- Kč |
| Sáně, boby | 40,- Kč | 40,- Kč |
| Skialpinista | 200,- Kč | 200,- Kč |
| MOBY | 70,- Kč | 70,- Kč |
| 12 bodů | 400,- Kč | 400,- Kč |
| 36 bodů | 1100,- Kč | 1100,- Kč |
| 72 bodů | 2000,- Kč | 2000,- Kč |
| lanové dráhy každý úsek | vlek MOBY | |
| Spotřeba bodů za 1 jízdu | 4 body | 2 body |
| Dítě do věku 4 let obdrží volný průchod pokud jeden z rodičů současně zakoupí jízdenku stejné hodnoty. Každý rodič může využít této výhody pro jedno dítě. Pro čerpání této slevy je nutná přítomnost obou včetně dokladu o věku dítěte. Děti do 10-ti let mají mají nárok na slevu po předložení průkazu opravňujícího ke slevě. Použitím jízdenky stvrzuje cestující seznámení se s provozním řádem a prodejními podmínkami. Při žádosti o jakoukoliv slevu je žadatel povinen bez vyzvání předložit průkaz opravňující ke slevě. Skupinová sleva při zakoupení min. 20 jízdenek, každý 21. lístek zdarma. (Podmínky: hromadná úhrada jízdného, přeprava celých skupin, seznam účastníků). Elektrokola nepřepravujeme. | ||
| Ceny - časové jízdné | ||
| Dospělí | Děti do 10 let | |
| 4 hodiny | 700,- Kč | 550,- Kč |
| dopolední 8.30 – 12.00 | 650,- Kč | 500,- Kč |
| odpolední 12.00 – 16.00 | 700,- Kč | 550,- Kč |
| celodenní | 900,- Kč | 700,- Kč |
| celodenní - rodina | 1200,- Kč | |
| 2 dny | 1650,- Kč | 1200,- Kč |
| 3 dny | 2350,- Kč | 1700,- Kč |
| 4 dny | 3100,- Kč | 2200,- Kč |
| 5 dní | 3900,- Kč | 2800,- Kč |
| 6 dní | 4500,- Kč | 3300,- Kč |
| 7 dní | 5300,- Kč | 3800,- Kč |
|
* Všechny uvedené ceny jsou smluvní. ** Dětské jízdné platí pro osoby od 5 let do 10 let včetně. *** Poskytované slevy se týkají pouze jízdného a nejsou právně vymahatelné. **** Celodenní rodina - střídání 2 osob + dítě do 4 let, při koupi přítomnost dítěte NUTNÁ! ***** Za bodové a časové jízdné vybíráme vratnou zálohu ve výši 100,- Kč v HOTOVOSTI. | ||

